SFC修行は実際にどの路線を活用したら、効率的にプレミアムポイントを稼げるのでしょうか?
プレミアムポイントは購入するチケットの種類によって積算率が異なるので、得られるプレミアムポイントも変動します。運賃種別はたくさんありますが、一般的に使われそうな航空券の種類にだけ絞り込んで表にしました。
目次
ANA国内線発着便のプレミアムポイント一覧
-
積算率150%:プレミアムビジネスきっぷ ※1
-
積算率125%:ANA SUPER VALUE PREMIUM、プレミアム株主優待 ※1
-
積算率100%:パックツアー(プレミアムエコノミー)
-
積算率75%:ANA VALUE、ANA SUPER VALUE、株主優待
-
積算率50%:パックツアー
-
積算率125% UG:直前にプレミアムエコノミーにアップグレード ※2
※1 搭乗ポイント400ポイントが加算される航空券です。
※2 搭乗ポイント400ポイントは付与されません。
>ANA SKY WEB : ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション
石垣島発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1224 | 4,072 | 3,460 | 2,448 | 1,836 | 1,224 | 3,672 |
名古屋 | 1044 | 3,532 | 3,010 | 2,088 | 1,566 | 1,044 | 3,132 |
大阪 | 969 | 3,307 | 2,822 | 1,938 | 1,453 | 969 | 2,907 |
福岡 | 737 | 2,611 | 2,242 | 1,474 | 1,105 | 737 | 2,211 |
沖縄 | 247 | 1,141 | 1,017 | 494 | 370 | 247 | 741 |
宮古 | 72 | 616 | 580 | 144 | 108 | 72 | 216 |
宮古島発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1158 | 3,874 | 3,295 | 2,316 | 1,737 | 1,158 | 3,474 |
名古屋 | 979 | 3,337 | 2,847 | 1,958 | 1,468 | 979 | 2,937 |
大阪 | 906 | 3,118 | 2,665 | 1,812 | 1,359 | 906 | 2,718 |
沖縄 | 177 | 931 | 842 | 354 | 265 | 177 | 531 |
石垣 | 72 | 616 | 580 | 144 | 108 | 72 | 216 |
沖縄発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1397 | 4,591 | 3,892 | 2,794 | 2,095 | 1,397 | 4,191 |
仙台 | 1130 | 3,790 | 3,225 | 2,260 | 1,695 | 1,130 | 3,390 |
新潟 | 1052 | 3,556 | 3,030 | 2,104 | 1,578 | 1,052 | 3,156 |
東京 | 984 | 3,352 | 2,860 | 1,968 | 1,476 | 984 | 2,952 |
静岡 | 863 | 2,989 | 2,557 | 1,726 | 1,294 | 863 | 2,589 |
名古屋 | 809 | 2,827 | 2,422 | 1,618 | 1,213 | 809 | 2,427 |
大阪 | 739 | 2,617 | 2,247 | 1,478 | 1,108 | 739 | 2,217 |
高松 | 677 | 2,431 | 2,092 | 1,354 | 1,015 | 677 | 2,031 |
広島 | 650 | 2,350 | 2,025 | 1,300 | 975 | 650 | 1,950 |
岩国 | 614 | 2,242 | 1,935 | 1,228 | 921 | 614 | 1,842 |
松山 | 607 | 2,221 | 1,917 | 1,214 | 910 | 607 | 1,821 |
福岡 | 537 | 2,011 | 1,742 | 1,074 | 805 | 537 | 1,611 |
熊本 | 494 | 1,882 | 1,635 | 988 | 741 | 494 | 1,482 |
長崎 | 484 | 1,852 | 1,610 | 968 | 726 | 484 | 1,452 |
宮崎 | 455 | 1,765 | 1,537 | 910 | 682 | 455 | 1,365 |
鹿児島 | 429 | 1,687 | 1,472 | 858 | 643 | 429 | 1,287 |
石垣 | 247 | 1,141 | 1,017 | 494 | 370 | 247 | 741 |
宮古 | 177 | 931 | 842 | 354 | 265 | 177 | 531 |
福岡発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 882 | 3,046 | 2,605 | 1,764 | 1,323 | 882 | 2,646 |
石垣 | 737 | 2,611 | 2,242 | 1,474 | 1,105 | 737 | 2,211 |
仙台 | 667 | 2,401 | 2,067 | 1,334 | 1,000 | 667 | 2,001 |
新潟 | 572 | 2,116 | 1,830 | 1,144 | 858 | 572 | 1,716 |
東京 | 567 | 2,101 | 1,817 | 1,134 | 850 | 567 | 1,701 |
沖縄 | 537 | 2,011 | 1,742 | 1,074 | 805 | 537 | 1,611 |
小松 | 390 | 1,570 | 1,375 | 780 | 585 | 390 | 1,170 |
大阪 | 287 | 1,261 | 1,117 | 574 | 430 | 287 | 861 |
名古屋 | 374 | 1,522 | 1,335 | 748 | 561 | 374 | 1,122 |
宮崎 | 131 | 793 | 727 | 262 | 196 | 131 | 393 |
五島福江 | 113 | 739 | 682 | 226 | 169 | 113 | 339 |
対馬 | 81 | 643 | 602 | 162 | 121 | 81 | 243 |
大阪発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 969 | 3,307 | 2,822 | 1,938 | 1,453 | 969 | 2,907 |
宮古 | 906 | 3,118 | 2,665 | 1,812 | 1,359 | 906 | 2,718 |
女満別 | 797 | 2,791 | 2,392 | 1,594 | 1,195 | 797 | 2,391 |
釧路 | 753 | 2,659 | 2,282 | 1,506 | 1,129 | 753 | 2,259 |
旭川 | 739 | 2,617 | 2,247 | 1,478 | 1,108 | 739 | 2,217 |
沖縄 | 739 | 2,617 | 2,247 | 1,478 | 1,108 | 739 | 2,217 |
札幌 | 666 | 2,398 | 2,065 | 1,332 | 999 | 666 | 1,998 |
函館 | 578 | 2,134 | 1,845 | 1,156 | 867 | 578 | 1,734 |
青森 | 523 | 1,969 | 1,707 | 1,046 | 784 | 523 | 1,569 |
秋田 | 439 | 1,717 | 1,497 | 878 | 658 | 439 | 1,317 |
仙台 | 396 | 1,588 | 1,390 | 792 | 594 | 396 | 1,188 |
福島 | 339 | 1,417 | 1,247 | 678 | 508 | 339 | 1,017 |
長崎 | 330 | 1,390 | 1,225 | 660 | 495 | 330 | 990 |
鹿児島 | 329 | 1,387 | 1,222 | 658 | 493 | 329 | 987 |
新潟 | 314 | 1,342 | 1,185 | 628 | 471 | 314 | 942 |
宮崎 | 292 | 1,276 | 1,130 | 584 | 438 | 292 | 876 |
熊本 | 290 | 1,270 | 1,125 | 580 | 435 | 290 | 870 |
福岡 | 287 | 1,261 | 1,117 | 574 | 430 | 287 | 861 |
東京 | 280 | 1,240 | 1,100 | 560 | 420 | 280 | 840 |
大分 | 219 | 1,057 | 947 | 438 | 328 | 219 | 657 |
萩・石見 | 200 | 1,000 | 900 | 400 | 300 | 200 | 600 |
松山 | 159 | 877 | 797 | 318 | 238 | 159 | 477 |
高知 | 119 | 757 | 697 | 238 | 178 | 119 | 357 |
名古屋発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 1,044 | 3,532 | 3,010 | 2,088 | 1,566 | 1,044 | 3,132 |
宮古 | 979 | 3,337 | 2,847 | 1,958 | 1,468 | 979 | 2,937 |
沖縄 | 809 | 2,827 | 2,422 | 1,618 | 1,213 | 809 | 2,427 |
女満別 | 738 | 2,614 | 2,245 | 1,476 | 1,107 | 738 | 2,214 |
旭川 | 686 | 2,458 | 2,115 | 1,372 | 1,029 | 686 | 2,058 |
札幌 | 614 | 2,242 | 1,935 | 1,228 | 921 | 614 | 1,842 |
函館 | 525 | 1,975 | 1,712 | 1,050 | 787 | 525 | 1,575 |
長崎 | 417 | 1,651 | 1,442 | 834 | 625 | 417 | 1,251 |
鹿児島 | 411 | 1,633 | 1,427 | 822 | 616 | 411 | 1,233 |
秋田 | 380 | 1,540 | 1,350 | 760 | 570 | 380 | 1,140 |
熊本 | 375 | 1,525 | 1,337 | 750 | 562 | 375 | 1,125 |
福岡 | 374 | 1,522 | 1,335 | 748 | 561 | 374 | 1,122 |
宮崎 | 372 | 1,516 | 1,330 | 744 | 558 | 372 | 1,116 |
仙台 | 322 | 1,366 | 1,205 | 644 | 483 | 322 | 966 |
大分 | 306 | 1,318 | 1,165 | 612 | 459 | 306 | 918 |
新潟 | 249 | 1,147 | 1,022 | 498 | 373 | 249 | 747 |
松山 | 246 | 1,138 | 1,015 | 492 | 369 | 246 | 738 |
東京 | 193 | 979 | 882 | 386 | 289 | 193 | 579 |
東京発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 | 1224 | 4,072 | 3,460 | 2,448 | 1,836 | 1,224 | 3,672 |
宮古 | 1158 | 3,874 | 3,295 | 2,316 | 1,737 | 1,158 | 3,474 |
沖縄 | 984 | 3,352 | 2,860 | 1,968 | 1,476 | 984 | 2,952 |
稚内 | 679 | 2,437 | 2,097 | 1,358 | 1,018 | 679 | 2,037 |
オホーツク紋別 | 623 | 2,269 | 1,957 | 1,246 | 934 | 623 | 1,869 |
長崎 | 610 | 2,230 | 1,925 | 1,220 | 915 | 610 | 1,830 |
女満別 | 609 | 2,227 | 1,922 | 1,218 | 913 | 609 | 1,827 |
根室中標津 | 605 | 2,215 | 1,912 | 1,210 | 907 | 605 | 1,815 |
鹿児島 | 601 | 2,203 | 1,902 | 1,202 | 901 | 601 | 1,803 |
佐賀 | 584 | 2,152 | 1,860 | 1,168 | 876 | 584 | 1,752 |
旭川 | 576 | 2,128 | 1,840 | 1,152 | 864 | 576 | 1,728 |
熊本 | 568 | 2,104 | 1,820 | 1,136 | 852 | 568 | 1,704 |
福岡 | 567 | 2,101 | 1,817 | 1,134 | 850 | 567 | 1,701 |
宮崎 | 561 | 2,083 | 1,802 | 1,122 | 841 | 561 | 1,683 |
釧路 | 555 | 2,065 | 1,787 | 1,110 | 832 | 555 | 1,665 |
北九州 | 534 | 2,002 | 1,735 | 1,068 | 801 | 534 | 1,602 |
帯広 | 526 | 1,978 | 1,715 | 1,052 | 789 | 526 | 1,578 |
札幌 | 510 | 1,930 | 1,675 | 1,020 | 765 | 510 | 1,530 |
山口宇部 | 510 | 1,930 | 1,675 | 1,020 | 765 | 510 | 1,530 |
大分 | 499 | 1,897 | 1,647 | 998 | 748 | 499 | 1,497 |
萩・石見 | 474 | 1,822 | 1,585 | 948 | 711 | 474 | 1,422 |
岩国 | 457 | 1,771 | 1,542 | 914 | 685 | 457 | 1,371 |
松山 | 438 | 1,714 | 1,495 | 876 | 657 | 438 | 1,314 |
函館 | 424 | 1,672 | 1,460 | 848 | 636 | 424 | 1,272 |
広島 | 414 | 1,642 | 1,435 | 828 | 621 | 414 | 1,242 |
高知 | 393 | 1,579 | 1,382 | 786 | 589 | 393 | 1,179 |
米子 | 384 | 1,552 | 1,360 | 768 | 576 | 384 | 1,152 |
岡山 | 356 | 1,468 | 1,290 | 712 | 534 | 356 | 1,068 |
高松 | 354 | 1,462 | 1,285 | 708 | 531 | 354 | 1,062 |
徳島 | 329 | 1,387 | 1,222 | 658 | 493 | 329 | 987 |
鳥取 | 328 | 1,384 | 1,220 | 656 | 492 | 328 | 984 |
大館能代 | 314 | 1,342 | 1,185 | 628 | 471 | 314 | 942 |
大阪 | 280 | 1,240 | 1,100 | 560 | 420 | 280 | 840 |
秋田 | 279 | 1,237 | 1,097 | 558 | 418 | 279 | 837 |
庄内 | 218 | 1,054 | 945 | 436 | 327 | 218 | 654 |
小松 | 211 | 1,033 | 927 | 422 | 316 | 211 | 633 |
能登 | 207 | 1,021 | 917 | 414 | 310 | 207 | 621 |
名古屋 | 193 | 979 | 882 | 386 | 289 | 193 | 579 |
仙台 | 177 | 931 | 842 | 354 | 265 | 177 | 531 |
八丈島 | 177 | 931 | 842 | 354 | 265 | 177 | 531 |
富山 | 176 | 928 | 840 | 352 | 264 | 176 | 528 |
新潟 | 167 | 901 | 817 | 334 | 250 | 167 | 501 |
大島 | 74 | 622 | 585 | 148 | 111 | 74 | 222 |
札幌発着のプレミアムポイント
区間 | マイル | 150% | 125% | 100% | 75% | 50% | UG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 1397 | 4,591 | 3,892 | 2,794 | 2,095 | 1,397 | 4,191 |
福岡 | 882 | 3,046 | 2,605 | 1,764 | 1,323 | 882 | 2,646 |
広島 | 749 | 2,647 | 2,272 | 1,498 | 1,123 | 749 | 2,247 |
岡山 | 708 | 2,524 | 2,170 | 1,416 | 1,062 | 708 | 2,124 |
大阪 | 666 | 2,398 | 2,065 | 1,332 | 999 | 666 | 1,998 |
名古屋 | 614 | 2,242 | 1,935 | 1,228 | 921 | 614 | 1,842 |
静岡 | 592 | 2,176 | 1,880 | 1,184 | 888 | 592 | 1,776 |
小松 | 529 | 1,987 | 1,722 | 1,058 | 793 | 529 | 1,587 |
東京 | 510 | 1,930 | 1,675 | 1,020 | 765 | 510 | 1,530 |
富山 | 493 | 1,879 | 1,632 | 986 | 739 | 493 | 1,479 |
福島 | 400 | 1,600 | 1,400 | 800 | 600 | 400 | 1,200 |
新潟 | 369 | 1,507 | 1,322 | 738 | 553 | 369 | 1,107 |
仙台 | 335 | 1,405 | 1,237 | 670 | 502 | 335 | 1,005 |
秋田 | 238 | 1,114 | 995 | 476 | 357 | 238 | 714 |
根室中標津 | 178 | 934 | 845 | 356 | 267 | 178 | 534 |
稚内 | 171 | 913 | 827 | 342 | 256 | 171 | 513 |
利尻 | 159 | 877 | 797 | 318 | 238 | 159 | 477 |
青森 | 153 | 859 | 782 | 306 | 229 | 153 | 459 |
女満別 | 148 | 844 | 770 | 296 | 222 | 148 | 444 |
釧路 | 136 | 808 | 740 | 272 | 204 | 136 | 408 |
オホーツク紋別 | 133 | 799 | 732 | 266 | 199 | 133 | 399 |
函館 | 90 | 670 | 625 | 180 | 135 | 90 | 270 |